Стационарлық қызметтер |
1 | Люкс-палата | Төсек-күн | 14860 |
2 | Жатыр миомасы, ішкі жыныс ағзаларының аденомиозы, эндометриозы, созылмалы аднексит | төсек-күн | 21100 |
3 | Бедеулік оперативті емдеу | төсек-күн | 21000 |
4 | Климактериялық синдром | төсек-күн | 20190 |
5 | Жатыр миомасы (отадан кейін) | төсек-күн | 21750 |
6 | Кесар тілігі | төсек-күн | 22500 |
7 | Жүктілікті тоқтату қаупі | төсек-күн | 21920 |
8 | Истмик-цервикальді жеткіліксіздік | төсек-күн | 21880 |
9 | Преэклампсия | төсек-күн | 27810 |
10 | Созылмалы артериялық гипертензия | төсек-күн | 24630 |
11 | Ұрықтың антенатальді оттек азаюы | төсек-күн | 22810 |
12 | Ұрықтың қабықтың босанғанға дейін мерзімінен бұрын жарылуы | төсек-күн | 20680 |
13 | Медикаментозды аборт | төсек-күн | 21900 |
14 | Ерте токсикоз | төсек-күн | 23880 |
15 | Хирургиялық аборт | төсек-күн | 22600 |
16 | Жүктіәйелдердіңқаназдығы | төсек-күн | 20680 |
17 | Асқынусыз жүктілік | төсек-күн | 18150 |
18 | Жүктіәйелдердіңжүрек, бүйрекпенбауыраурулары | төсек-күн | 26185 |
19 | Асқынусызбосанудан кейінгі төсек-күн | төсек-күн | 18650 |
20 | Асқынған борсанудан кейінгі төсек-күн | төсек-күн | 24740 |
21 | Дені сау нәрестелердің жатуы | төсек-күн | 11340 |
22 | Патологиясы бар нәрестелердің жатуы | төсек-күн | 34650 |
23 | Отадан кейін реанимацияда жату | төсек-күн | 36640 |
24 | Пациент туыстары үшінтөсек-күн(ақылыжәне ТМККК) | төсек-күн | 9260 |
25 | СДР, сепсис - қарқынды терапия жүргізілетін нәрестелерге арналған төсек-күн | төсек-күн | 61480 |
26 | Ауыр тұншығу – қарқынды терапия жүргізілетіннәрестелергеарналған төсек-күн | төсек-күн | 44630 |
27 | Пневмония - қарқынды терапия жүргізілетіннәрестелергеарналған төсек-күн | төсек-күн | 38020 |
28 | Тоңғақ аспирациясы синдромы - қарқынды терапия жүргізілетіннәрестелергеарналған төсек-күн | төсек-күн | 63680 |
29 | Шала туғаннәрестелердіңқаназдығы – шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күн | төсек-күн | 41920 |
30 | Бронх-өкпедисплазиясы - шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күн | төсек-күн | 52940 |
31 | Мидыңішінеқанқұйылу- шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күн | төсек-күн | 36560 |
32 | Ауыр дәрежеде ОЖЖ гипоксиялық-ишемиялық зақымдануы - шала туғаннәрестелерді 2 сатыдакүту, төсек-күн | төсек-күн | 37790 |
33 | Босануды серіктес дәрігердің жеке қабылдауы | 1 қызмет | 55000 |
34 | Босануды серіктес акушердіңжекеқабылдауы | 1 қызмет | 35640 |
| | | |
Күндізгі стационар |
35 | Күндізгі стационардағы төсек-күн | төсек-күн | 2500 |
36 | Созылмалы аднекситтің, сальфингоофорттің асқынуы | төсек-күн | 8840 |
37 | Бедеулік кезіндегі метросальпингография | төсек-күн | 10710 |
38 | Бартолин безінің ісігі | төсек-күн | 10740 |
39 | Жүктіәйелдердің1-триместрдегі токсикозы | төсек-күн | 9430 |
40 | Жүктіліктіңбіріншіжартысындағықауіп | төсек-күн | 10250 |
41 | Жүктіліктіңекіншіжартысындағықауіп | төсек-күн | 9000 |
42 | Ұрықтың антенатальды оттек азаюыныңалғашқы белгілерін емдеу | төсек-күн | 7880 |
43 | ЖүктіәйелдердіңЖРВИ | төсек-күн | 8260 |
44 | Жүктіәйелдерде болаты пилеонефрит | төсек-күн | 8510 |
45 | Диотермоэлектроэкцизия | төсек-күн | 8450 |
46 | Лохиометрия | төсек-күн | 2160 |
47 | Эндометрит | төсек-күн | 2940 |
48 | Сүмбілеу | төсек-күн | 5150 |
Босану |
49 | Босану | 1 босану | 35640 |
50 | Экстрагенитальды патологиясы бар (тамыр ауруы, жүректіңақауы, ОЖЖ, артериальды гипертензия)әйелдердіңбосануы | 1 босану | 39840 |
51 | Акушерлік патологиясы бар (гестоз, ұрықтың оттек азаюы, ЗВРП, қағанақ суының көптігі, қағанақ суының аз болуы, созылмалы ДВС-синдром, АФС-синдром) | 1 босану | 46910 |
52 | Ұрықтың жамбаспен жатуы кезінде босану, көпұрықты жүктілік | 1 босану | 41630 |
53 | Индукцияланғанбосану | 1 босану | 40180 |
54 | Жатыр тыртығыкезіндебосану | 1 босану | 37820 |
55 | Мерзімінен бұрынбосану | 1 босану | 46650 |
56 | Эпизиотомия, рафия | қызмет | 21020 |
57 | Жатыр қуысынқолментексеру | қызмет | 22020 |
Оталар |
58 | Ауыспалы қан құю отасы | 1 ота | 137770 |
59 | Кесар тілігі | 1 ота | 80000 |
60 | Билинч бойынша тігіс салы арқылыкесертілігінжүргізу | 1 ота | 80000 |
61 | Миоматы кесіп алу үшінкесар тілігін жүргізу | 1 ота | 88990 |
62 | Сылып тастау үшінкесартілігін жүргізу | 1 ота | 111990 |
63 | Жатырды кесіп алып тастау үшін кесар тілігін жүргізу | 1 ота | 112780 |
64 | Қынапқақанжиналукезіндеқынаптың төменгі бөлігінің пластикасы | 1 ота | 76760 |
65 | Лапаротомия, жатыр экстирпациясы | 1 ота | 108200 |
66 | Лапаротомия, жатыр ампутациясы | 1 ота | 103610 |
67 | Лапаротомия, консервативті миоманы кесіп алу | 1 ота | 81050 |
68 | Лапаротомия,қуықты алып тастау | 1 ота | 78500 |
69 | Ішперделік кольпопоэз | 1 ота | 94800 |
70 | Лапароскопия жүргізілетінішперделік кольпопоэз | 1 ота | 122730 |
71 | Лапароскопия (жатыр түтігінің тарылуы) | 1 ота | 60480 |
72 | Лапароскопия (ісікті консервативті алып тастау) | 1 ота | 68890 |
73 | Лапароскопия (жатырдан тыс жүктілік) | 1 ота | 62150 |
74 | Лапароскопия (миоманы кесіп алу) | 1 ота | 62150 |
75 | Лапароскопия (ампутация, жатырды алып тастау) | 1 ота | 93600 |
76 | Іш қуысының Лапроскопия | 1 ота | 74590 |
77 | Несеп қалбыршағыныңпластикасыжасалатын алдыңғыкольпоррафия | 1 ота | 78760 |
78 | Сфинктеропластика жасалатын артқы кольпоперинеоррафия | 1 ота | 76840 |
79 | Лапаротомия, жатыр вентрофиксациясы | 1 ота | 34385 |
80 | Лапароскопия, жатыр вентрофиксациясы | 1 ота | 34385 |
81 | Гистероскопия | 1 ота | 9300 |
82 | Гистероскопия биопсия эндометрия | 1 ота | 14450 |
83 | Жатыр қуысынқырнауарқылы гистероскопия | 1 ота | 23160 |
84 | Ұрық қалбыршағы керілмеген ИЦЖ хирургическая түзету | 1 ота | 15550 |
85 | ҰрыққалбыршағыкерілгенИЦЖхирургическаятүзету | 1 ота | 24000 |
86 | Жатыр қуысынқырнап тазарту | 1 ота | 17870 |
87 | Лапароскопиялық көмексіз жүргізілетін гистерорезектоскопия | 1 ота | 39000 |
88 | Лапароскопия көмегімен жүргізілетінистерорезектоскопия | 1 ота | 66320 |
Анестезиологиялыққызметтер |
89 | Кесар тілігі кезіндегі анестезия (жалпы) | ота кезіндегі анестез.көмек | 39000 |
90 | Кесар тілігі кезіндегі эпидуральдық анестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 25000 |
91 | Босану кезіндегі эпидуральдықанестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 19500 |
92 | Кесар тілігі кезіндегі жұлынанестезиясы | ота кезіндегі анестез.көмек | 16455 |
93 | Шағынакушерлікжәнегинекологиялықоталаркезіндегікүретамырішілік анестезия (қолмен бөлужәнеқағанақтыңшығуы, жатыр қуысынқолментексеру, гистероскопия, жатыр қуысынқырнаптазарту, төменгіжынысмүшесінетігіссалу,қынаптың және жатыр мойыншасының ажырауы, ЭКҰ, ИЦЖ түзету және т.б.) | ота кезіндегі анестез.көмек | 2850 |
94 | Гинекологиялық лапаротомия кезіндегі анестезия (жалпы) | ота кезіндегі анестез.көмек | 21015 |
95 | Лапароскопиялықоталар кезіндегі анестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 19810 |
96 | Лапароскопиялық оталар кезіндегі анестезия (аналықбездіңісігі, жатырдан тыс жүктілік) | ота кезіндегі анестез.көмек | 27230 |
97 | Төменгіжынысмүшесіменқынаптыңпластикасыкезіндегіжалпы анестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 22500 |
98 | Төменгіжынысмүшесіменқынаптыңпластикалық операциясы кезіндегі эпидуральдықанестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 25610 |
99 | Гистерорезектоскопия кезіндегі эпидуральдықанестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 22510 |
100 | Гистерорезектоскопия кезіндегі жалпы анестезия | ота кезіндегі анестез.көмек | 23330 |
Мамандардыңсалалық, консультациялыққабылдауы |
101 | Жоғарысанаттыдәрігер, м.ғ.д. | 1 қаралу | 5400 |
102 | Жоғарысанаттыдәрігер, м.ғ.к. | 1 қаралу | 4580 |
103 | Жоғары санатты дәрігер | 1 қаралу | 4410 |
104 | Бірінші санаттыдәрігер, м.ғ.к. | 1 қаралу | 4020 |
105 | Бірінші санаттыдәрігер | 1 қаралу | 3920 |
106 | Екінші санаттыдәрігер | 1 қаралу | 3900 |
107 | Дәрігер | 1 қаралу | 3830 |
Әйелдер консультациясы |
108 | Физиологиялық жүктілікті жүргізу | Есепке алу | 183400 |
| Болашақаналармектебі (5 сабақ): | | |
109 | Акушер гинеколог дәрігер, психолог, акушер | 1 сабақ | 5000 |
| | | |
Физиотерапиялық емшара |
110 | Магниттік өріс | 1 емшара | 760 |
111 | Магниттік-лазерлік терапия | 1 емшара | 760 |
112 | Электрлік ұйқы | 1 емшара | 890 |
Гальван тотығынжіберу және электрлік форез: |
113 | Калий қосылған | 1 емшара | 2135 |
114 | Кальций қосылған | 1 емшара | 1890 |
115 | Магнезия қосылғапн | 1 емшара | 1930 |
116 | Бром қосылған | 1 емшара | 1160 |
117 | Электрлік релаксация ДДТ, СМТ | 1 емшара | 1490 |
118 | Индуктотермия | 1 емшара | 1490 |
119 | Жергілікті дарсонвалдау | 1 емшара | 1155 |
120 | Тері бөліктерінтаралғанлазерліксәулемен емдеу | 1 емшара | 1155 |
121 | Қуыс ішін лазерлік сәулеменемдеу (қынаптық, мұрын, ауызқуысы) | 1 емшара | 1155 |
122 | Лазерлік пунктура (биологиялықбелсендінүктелерді – ББН сәулеменемдеу) | 1 емшара | 1155 |
123 | УЖЖ, ЖЖЖ | 1 емшара | 820 |
124 | Ультракүлгін сәулемен емдеу | 1 емшара | 840 |
125 | Сілтілік ингаляция | 1 емшара | 825 |
126 | Парафинмен физиологиялықемшаражүргізу | 1 емшара | 1430 |
127 | Ультрадыбыс | 1 емшара | 1260 |
128 | Электрмен әсер ету (СКЭНАР-терапия) | 1 емшара | 1160 |
129 | Вибромассаж | 1 емшара | 1640 |
Рентген қызметтері |
130 | Сүйектерменбуын рентгенографиясы (бүйірінен) | 1 зерттеу | 1940 |
131 | Сүйектерменбуын рентгенографиясы (тура) | 1 зерттеу | 1140 |
132 | Мұрынқуысының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1580 |
133 | Кеуде қуысының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1790 |
134 | Гистеросальпингография | 1 зерттеу | 2750 |
135 | Іш қуысының рентгеноскопиясы, рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1395 |
136 | Омыртқаның рентгенграфиясы 2 кескіндеме | 1 зерттеу | 2210 |
137 | Бассүйектің рентгенографиясы 2 кескіндеме | 1 зерттеу | 2260 |
Функциональдық диагностика қызметтері |
138 | Электрокардиограмма (ересектер) | 1 зерттеу | 3260 |
139 | Электрокардиограмма (нәрестелер) | 1 зерттеу | 3285 |
140 | Ұрықтың каридотахограммасы, сынама | 1 зерттеу | 3510 |
141 | Кіші жамбас мүшелерінтрансвагинальды зерттеу | 1 зерттеу | 4340 |
142 | Кіші жамбас мүшелерінтрансабдоминальды зерттеу | 1 зерттеу | 4480 |
143 | Сүт бездері | 1 зерттеу | 3200 |
144 | Іш қуысыағзалары | 1 зерттеу | 6130 |
145 | Жүктіәйелдерді тексеру | 1 зерттеу | 5390 |
146 | Жүкті әйелдерді 4Д зерттеу | 1 зерттеу | 5390 |
147 | УДЗзерттеу (хорион биопсиясы, плацентоцентез) | 1 зерттеу | 9400 |
148 | УДЗзерттеу (кордоцентез) | 1 зерттеу | 9870 |
149 | Бүйректерді, бүйрек бездерін зерттеу | 1 зерттеу | 3590 |
150 | Допплерометрия | 1 зерттеу | 5265 |
151 | Қалқанша без | 1 зерттеу | 2080 |
152 | Нәрестеніңағзалары: ми | 1 зерттеу | 3500 |
153 | Ішкі ағзалар | 1 зерттеу | 3460 |
154 | Құрсақты УДЗ зерттеу | 1 зерттеу | 2120 |
155 | Жатыр мойыншасын УДЗ зерттеу | 1 зерттеу | 1890 |
156 | Ұрықтың орта ми артериясының допплерометриясы | 1 зерттеу | 2740 |
Зертханалық зерттеулер |
157 | СЕА анықтау | 1 талдау | 2910 |
158 | СЕА экспресс анықтау | 1 талдау | 3155 |
159 | СА 15-3 анықтау | 1 талдау | 3150 |
160 | СА 15-3 экспресс анықтау | 1 талдау | 3400 |
161 | СА 125 анықтау | 1 талдау | 2660 |
162 | СА 125 экспресс анықтау | 1 талдау | 2910 |
163 | СА 19-9 анықтау | 1 талдау | 2660 |
164 | СА 19-9 экспресс анықтау | 1 талдау | 2910 |
165 | ТТГ анықтау | 1 талдау | 2600 |
166 | ТТГ экспресс анықтау | 1 талдау | 2670 |
167 | Т4 тироксинді анықтау | 1 талдау | 2490 |
168 | Т4 тироксинді экспресс анықтау | 1 талдау | 2650 |
169 | Трийодтиронинді анықтау | 1 талдау | 2490 |
170 | Трийодтиронинді экспресс анықтау | 1 талдау | 2650 |
171 | Тестостеронды анықтау | 1 талдау | 2540 |
172 | Тестостеронды экспресс анықтау | 1 талдау | 2780 |
173 | Кортизолды анықтау | 1 талдау | 2530 |
174 | Кортизолды экспресс анықтау | 1 талдау | 2770 |
175 | Прогестеронды анықтау | 1 талдау | 2530 |
176 | Прогестеронды экспресс анықтау | 1 талдау | 2770 |
177 | Эстрадиолды анықтау | 1 талдау | 2900 |
178 | Эстрадиолды экспресс анықтау | 1 талдау | 3340 |
179 | ФСГ анықтау | 1 талдау | 2570 |
180 | ФСГэкспресс анықтау | 1 талдау | 2820 |
181 | ЛГ анықтау | 1 талдау | 2570 |
182 | ЛГ экспресс анықтау | 1 талдау | 2820 |
183 | Пролактинды анықтау | 1 талдау | 2570 |
184 | Пролактинды экспресс анықтау | 1 талдау | 2820 |
185 | ХГ анықтау | 1 талдау | 2460 |
186 | ХГ экспресс анықтау | 1 талдау | 2680 |
187 | АФП анықтау | 1 талдау | 2900 |
188 | АФП экспресс анықтау | 1 талдау | 3340 |
189 | АТ ТГ анықтау | 1 талдау | 2545 |
190 | АТ ТГ экспресс анықтау | 1 талдау | 2790 |
191 | АТТПО анықтау | 1 талдау | 2540 |
192 | АТТПО экспресс анықтау | 1 талдау | 2790 |
193 | ДГЭА-С анықтау | 1 талдау | 2560 |
194 | ДГЭА-С экспресс анықтау | 1 талдау | 2810 |
195 | ПСА жалпы анықтау | 1 талдау | 2650 |
196 | ПСА жалпы экспресс анықтау | 1 талдау | 2700 |
197 | Еркін ПСА анықтау | 1 талдау | 2480 |
198 | Еркін ПСА экспресс анықтау | 1 талдау | 2700 |
199 | Еркін Т3 анықтау | 1 талдау | 2560 |
200 | ЕркінТ3 экспресс анықтау | 1 талдау | 2810 |
201 | Еркін Т4 анықтау | 1 талдау | 2475 |
202 | Еркін Т4 экспресс анықтау | 1 талдау | 2720 |
203 | ХГЧ ҚД анықтау | 1 талдау | 4730 |
204 | Қанның тобын және резус факторды анықтау | 1 талдау | 1470 |
205 | ИЦТ | 1 талдау | 6880 |
206 | Иммунограмма (СД3, СД4, СД8, СД16, СД19 сандықанықтау, көпарналықарсыденелердіңкөмегіменағындыцитофлюориметрде лимфоциттерді анықтау) | 1 талдау | 19690 |
207 | Нейтрофилдер альтерациясының реакциясын анықтау | 1 талдау | 4230 |
208 | НАР (нейтрофилов альтерациясының реакциясы(дәрілікаллергия диагностикасы) | 1 талдау | 5210 |
209 | Фагоцитоз | 1 талдау | 2940 |
210 | НСТ-сына0 | 1 талдау | 2580 |
211 | Кумбстың тура сынамасы | 1 талдау | 1075 |
212 | Бағаналық аглютация әдісімен қанның тобын және резус-факторды анықтау | 1 талдау | 2015 |
213 | Lg M/G листериозге ИФТ | 1 талдау | 2610 |
214 | Цитомегаловирус ИФТ: | | |
215 | Цитомегаловирус Ig G | 1 талдау | 2640 |
216 | Цитомегаловирус Ig M | 1 талдау | 2690 |
217 | Токсоплазмоз ИФТ: | | |
218 | Токсоплазмоз Ig G | 1 талдау | 2670 |
219 | Токсоплазмоз Ig M | 1 талдау | 2720 |
220 | Қанды хламидияға ИФТ: | | |
221 | Қанды хламидияға Ig G талдау | 1 талдау | 2580 |
222 | Қанды хламидияға Ig А талдау | 1 талдау | 2580 |
223 | Қызылша қызамығын ИФТ: | | |
224 | Қызылша қызамығын Ig G | 1 талдау | 2670 |
225 | Қызылша қызамығын IgM | 1 талдау | 2720 |
226 | Ұшықтың ИФТ: | | |
227 | Ұшық Ig G | 1 талдау | 2620 |
228 | Ұшық Ig M | 1 талдау | 2730 |
229 | Уреаплазмоз ИФТ | | |
230 | Уреаплазмоз Ig G | 1 талдау | 2565 |
231 | Уреаплазмоз Ig M | 1 талдау | 2565 |
232 | Трихомонус ИФТ: | | |
233 | Трихомонус Ig G | 1 талдау | 2590 |
234 | Трихомонус Ig M | 1 талдау | 2590 |
235 | Микоплазмоз ИФТ: | | |
236 | Микоплазмоз Ig G | 1 талдау | 2660 |
237 | Микоплазмоз IgM | 1 талдау | 2660 |
238 | Гандренеллез ИФТ: | | |
239 | Гандренеллез IgG | 1 талдау | 2590 |
240 | Гандренеллез IgM | 1 талдау | 2590 |
241 | Тромбоциттер | 1 талдау | 925 |
242 | Тромбоциттер экспресс | 1 талдау | 935 |
243 | Микрореакция | 1 талдау | 2215 |
244 | Коагулограмма 8 параметр | 1 талдау | 3410 |
245 | Қанның биохимиясы (жалпы ақуыз, несеп нәрі, креатин, глюкоза,билирубин) | 1 талдау | 2390 |
246 | Қанның толық биохимиясы (биохимия+АЛТ, АСТ) | 1 талдау | 3700 |
247 | Электролиттер | 1 талдау | 2670 |
248 | АЛТ | 1 талдау | 1745 |
249 | АСТ | 1 талдау | 1745 |
250 | Сілтілік фосфатаз | 1 талдау | 1780 |
251 | Билирубин | 1 талдау | 2000 |
252 | ГГПП | 1 талдау | 1930 |
253 | Холестерин | 1 талдау | 1980 |
254 | Триглицеридтер | 1 талдау | 1920 |
255 | Жалпы амилаза | 1 талдау | 1955 |
256 | Билирубин жалпы | 1 талдау | 1850 |
257 | Ми-жұлын сұйықтығы | 1 талдау | 1560 |
258 | Қанның жалпы талдауы | 1 талдау | 1810 |
259 | Қанның жалпы экспресс талдауы | 1 талдау | 2180 |
260 | Несептің жалпы талдауы | 1 талдау | 1820 |
261 | Несептің жалпы экспресс талдауы | 1 талдау | 1840 |
262 | Реберг сынамасы | 1 талдау | 1760 |
263 | Қандағы қант | 1 талдау | 690 |
264 | Қандағы қант, ақуыз экспресс талдауы | 1 талдау | 1380 |
265 | Қызыл жегі антикоагулянты | 1 талдау | 2500 |
266 | Гемостазиограмма | 1 талдау | 4360 |
267 | Жұғынды | 1 талдау | 1400 |
268 | Жұғынды экспресс | 1 талдау | 1830 |
269 | Кольпоскопия | 1 зерттеу | 2380 |
270 | Салкогинмен өңдеу | 1 емшара | 2450 |
271 | Полипэктомия | 1 емшара | 3190 |
272 | ЦУГ онкоцитология | 1 талдау | 2710 |
273 | ЖІС салу, алу | 1 емшара | 1650 |
274 | Сухарев бойынша қанныңұюы | 1 талдау | 910 |
275 | Дуке бойынша қансырау ұзақтығы | 1 талдау | 820 |
276 | Зимницкий бойынша сынама | 1 талдау | 915 |
277 | Нечипоренко бойынша сынама | 1 талдау | 920 |
278 | Онкоцитологияға жұғынды | 1 талдау | 1790 |
279 | Онкоцитологияға жұғындыэкспресс жұғынды | 1 талдау | 2390 |
280 | Кариопикноз индексін есептеу | 1 талдау | 2100 |
281 | Жүктіәйелдердіңбсануғадайындығынанықтау, жұғынды | 1 талдау | 2000 |
282 | Босану алдында уыз түріндегідене жасушаларын есептеу | 1 талдау | 2000 |
Патогистологиялық зерттеулер |
283 | Гистологиялықзерттеу : 3-дәрежелі күрделілік | 1 зерттеу | 4610 |
284 | Гистологиялықзерттеу : 4-дәрежелікүрделілік | 1 зерттеу | 7190 |
285 | Ұрықжолдастыгистологиялықзерттеу(тіннің 5 бөлікшесі) | 1 зерттеу | 10380 |
286 | Ұрықжолдастыгистологиялықзерттеу(тіннің10 бөлікшесі) | 1 зерттеу | 20700 |
287 | Перинатальдықтілікті гистологиялықзерттеу (орта есеппен 30 бөлікше) | 1 зерттеу | 72370 |
288 | Биопсияны гистологиялықэкспресс зерттеу ( 1 жағдай) | 1 зерттеу | 5600 |
Медициналық-генетикалықталдау |
289 | Биохимиялық маркерлер (АФП,ХГЧ, ПАПП-А, байланыссыз эстриол) | 1 талдау | 10660 |
290 | Биохимиялық маркерлер (ПАПП-А,р- ХГЧ ) | 1 талдау | 7250 |
291 | Биологиялық индикация (хромосомалықталдау) | 1 талдау | 13300 |
292 | ТПР әдісіменжынысжолдарыныңжұқпаларынанықтау(хламидия, гонорея, адам микплазмозы, гениталий микплазмозы, трихоманадалар, уреаплазмоз, кандида, токсоплазмоз, 16 және 18 типті папиллома вирусы, цитомегаловирус, 1 және 2типті қарапайымұшық, сальмонеллез) | 1 талдау | 2320 |
293 | Әкелікті анықтау: | | |
| 1 сынама | талдау | 42530 |
| 5 сынама | талдау | 212630 |
| 6 сынама | талдау | 255160 |
294 | Тұқымқуалаушылықпатологияның молекулярлық генетикалық диагностикасы (муковицсидоз, Дюшен миодистрофиясы, У-хромосома микроделекция, резус фактор, фенилкетонурия) | 1 талдау | 16700 |
295 | Суйек кемігін кариологиялықзерттеу | 1 талдау | 11020 |
296 | Кариологиялық зерттеу | 1 зерттеу | 17100 |
а) шеткері қанлимфоциттері |
297 | б) ұрықтың кіндік қанының, хориона қылшықтары мен ұрықжолдас лимфоциттері | 1 зерттеу | 17100 |
298 | ДНК зерттеу | 1 зерттеу | 94460 |
299 | MTHFR, MTRR, MTR бейімділік гендері (невральды түтіктің ақауы) | 1 зерттеу | 14040 |
300 | FII,FV бейімділік гендері (гестоз) | 1 зерттеу | 10770 |
301 | ITGB3 бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі) | 1 зерттеу | 7500 |
302 | FGB бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі) | 1 зерттеу | 7500 |
303 | PLANH1 бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі) | 1 зерттеу | 7500 |
304 | GSTM,GSTP,GSTT бейімділік гендері (жүктіліктің соңына дейін жетпеуі) | 1 зерттеу | 14040 |
305 | Аминқышқылдар мен ацилкарнитиндер | 1 талдау | 7830 |
306 | ФКУнеонатальдыскрининг | 1 талдау | 3420 |
307 | ТТГнеонатальды скрининг | 1 талдау | 3920 |
308 | Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомасы)әдісімен шеткері қанның, ұрықтың кіндік қанының лимфоциттерін молекулярлық-цитогенетикалықзерттеу | 1 талдау | 66960 |
309 | Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомасы)әдісіменамнион сұйықтығын молекулярлық-цитогенетикалықзерттеу | 1 талдау | 66710 |
310 | Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомасы)әдісімен хорион және ұрықжолдас қылшықтарын молекулярлық-цитогенетикалықзерттеу | 1 талдау | 15800 |
311 | Кіндік пен амнионқаналу техникасы | 1 талдау | 1830 |
312 | Ананыңқаныбойыншаұрықтыңрезус-факторын анықтау | 1 талдау | 15450 |
Бактериологиялықталдау |
313 | Биоматериалды стафилококқа бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 2320 |
314 | Биоматериалдыстрептококқа бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 2140 |
315 | Биосубстраттарды морфологиялықжәнебиохимиялыққасиеттерінзерттеу арқылы көкшіліріңдітаяқшажұқпаларыныңқоздырғыштарына бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 2520 |
316 | Биоматериалды Candidaқатарының саңырауқұлақтарына бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 1830 |
317 | Микроағзалардыңантибиотикке сезімталдығынанықтау(диск-диффузиялықәдіс) | 1 талдау | 1530 |
318 | Биоматериалды шартты патологиялықэнтеробактерияларға бактериологиялықзерттеу (сан.әдіс) | 1 талдау | 3000 |
319 | Бактериологическое зерттеу биоматериала на кишечный дисбактериоз | 1 талдау | 5500 |
320 | Биоматериалдың антибиотикке сезімталдық, яғни, несеп, цервикальды түтік, қанның зарарсыздығы, жұтқыншақ, мұрын, көз, құлақ микрофлорасына | 1 талдау | 3190 |
|
бактериологиялық зерттеу |
321 | Материалды зарарсыздыққа бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 1220 |
322 | Қоршаған орта шайындысын бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 2440 |
323 | Морфологиялықжәнебиохимиялыққасиеттерінзерттеуарқылықанның зарарсыздығын бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 5040 |
324 | Биосубстраттарды қасиеттері зерттеу және қоздырғыштарды сәйкестендіру арқылы патогендік энтеробактерияларға(соныңішінде шигелла, сальмонелла, энтеропатогендік ішек таяқшалары) бактериологиялықзерттеу | 1 талдау | 1710 |
ЭКҰзертханасыныңқызметтері |
325 | Өңделген шәуеттің жасанды инсеминация процедурасы | 1 емшара | 28290 |
326 | Овуляция индукциясы мен фолликулдардың және/немесе эндометрияның өсуінің ультрадыбыстық мониторингі | 1 емшара | 33120 |
327 | УДЗ бақылау арқылы фолликулдардың трансвагинальды пункциясы және аналық жасушаларды алу | 1 емшара | 38960 |
328 | эмбриондардың гамет. ұрықтанған жасушаларын 72 сағатбойыөсіру (соның қатарында ооциттерді табу, сперманы зерттеу және өңдеу, инсеминация, ұрықтандыру диагностикасы мен бөлу) | 1 емшара | 162020 |
329 | Эмбриондарды 120 сағатқадейінөсіру | 1 емшара | 110470 |
330 | Эмбриондарды 72 сағатішіндежатырға көшіру | 1 емшара | 71520 |
331 | УДЗ мониторингімен алдын ала ширықтыру арқылы шәуеттің 1 рет жатыр ішілік (құрсақ ішілік) инсеминациясы | 1 емшара | 37410 |
332 | Канацитирленген шәуетті сұйық азотта мұздату және сақтау (арнайы көрсетілім бойынша) | 1 емшара | 70200 |
333 | Эмбриондарды сұйықазоттамұздату жәнесақтау(емдеу тиімділігін арттыру мақсатындаолардыжатырғаенгізудікейінгеқалдыруүшін) | 1 емшара | 115430 |
334 | Жұмыртқажасушаларынсұйықазоттамұздатужәнесақтау(емдеу тиімділігін арттыру мақсатындаолардыжатырғаенгізудікейінгеқалдыруүшін) | 1 емшара | 124100 |
335 | Эмбриондарды қайта еріту | 1 емшара | 69980 |
336 | Жұмыртқа жасушаларын қайта еріту | 1 емшара | 123120 |
337 | Аналық ұрық жасушаларын/жұмыртқа жасушаларын сұйық азотта сақтаудың ай сайынғы ұзартылған төлемі | 1 емшара | 2830 |
338 | Аналық ұрық жасушаларын жеке сперматозоидпен ұрықтандыру (ИКСИ) | 1 емшара | 150850 |
339 | Аналықұрықжасушаларын жеке сперматозоидпен ұрықтандыру (ПИКСИ) | 1 емшара | 170720 |
